手術名 | 上半期(1~6月)件数 | 下半期(7~12月)件数 | 合計件数 |
---|---|---|---|
水晶体再建術(白内障) | 796 | 748 | 1,544 |
網膜・硝子体手術 | 74 | 58 | 132 |
角膜移植術 | 1 | 3 | 4 |
緑内障手術 | 110 | 94 | 204 |
翼状片手術 | 8 | 14 | 22 |
外眼部・その他手術 | 14 | 16 | 30 |
硝子体注射 (ルセンティス・アイリーア・ベオビュ・ラニビズマブBS・バビースモ) |
968 | 993 | 1,961 |
レーザー手術(網膜光凝固術他) | 179 | 128 | 307 |
更新したデータをプレビューしています。
下記のデータがホームページに読み込まれます。
2024月年の手術件数